Comunicación gráfica
Propalcopia
Papel liviano de colores para la impresión de formatos repetitivos.
Tabla de propiedades
Características | Unidades | Norma | PropalCopia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Color | Blanco | Azul | Canario | Rosado | ||
Peso básico (Gr/m²) | Gr/m² | 35 | 35 | 60 | 35 | 60 |
Tono AH (Hunter) | Hunter | - | -8,5 | 20,5 | ||
Tono BH (Hunter) | Hunter | -4 | -9,5 | 27,5 | 4 | |
Humedad (%) | % | 6,5 | ||||
COBB Size | Gr/m² | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 |
Rasgado | Gr | 11 | - | 28 | - | 28 |
Tensile | Lb/0.5PLG | 4 | - | 6,5 | - | 6,5 |
Noticias
- Propal 60 años14 septiembre, 2021
- El papel de los colombianos es Propal13 julio, 2020
- Conoce nuestro papel21 mayo, 2019
- Nuestra Empresa16 abril, 2018
- El papel de los colombianos es Propal13 julio, 2020
- Propal 60 años14 septiembre, 2021
Contacto
Km 6 antigua carretera Cali - Yumbo
ServicioAlClienteCPP@carvajal.comPBX/ext:(57) (2) 6512000