Consumo
Reprograf Natural
Papel natural multipropósito elaborado con fibra de caña de azúcar y libre de químicos blanqueadores y matizantes. Apariencia única que hace visible su compromiso ambiental. Excelente calidad de impresión y óptimo desempeño en todas las tecnologías de impresión.
Tabla de propiedades
Características | Unidades | Método | Valor |
---|---|---|---|
CALIBRE | MICRA | T411 | 102 |
ENCOLADO | SEGUNDOS | T530 | 115 |
HUMEDAD | % | T412 | 4,4 |
LISURA LM | SHEFFIELD | 200 | |
LISURA LF | SHEFFIELD | T538 | 160 |
PESO BASICO | GR/M2 | T410 | 72 |
RIGIDEZ TAB CD | GRAMOS * CENTIMETRO | 1,7 | |
RIGIDEZ TAB MD | GRAMOS * CENTIMETRO | 3,5 | |
TONO AH TECN. | HUNTER | T524 | |
TONO BH TECN | HUNTER | T524 | |
TONO LH TECN | HUNTER | T524 | |
CALIBRE | MICRA | T411 | 102 |
ENCOLADO | SEGUNDOS | T530 | 115 |
HUMEDAD | % | T412 | 4,4 |
Noticias
- Propal 60 años14 septiembre, 2021
- El papel de los colombianos es Propal13 julio, 2020
- Conoce nuestro papel21 mayo, 2019
- Nuestra Empresa16 abril, 2018
- El papel de los colombianos es Propal13 julio, 2020
- Propal 60 años14 septiembre, 2021
Contacto
Km 6 antigua carretera Cali - Yumbo
ServicioAlClienteCPP@carvajal.comPBX/ext:(57) (2) 6512000