Comunicación gráfica
Earth Pact Livianos
Papel no esmaltado, 100% caña y 0% químicos blanqueadores, con 10% más de calibre, para impresión de publicomerciales con exigencia en color.
Tabla de propiedades
Características | Unidades | Norma | Earth PactLivianos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Peso básico | Gr/m² | T452 | 70 | 90 | 150 | 200 |
Lisura LM | Sheffield | T410 | 190 | 190 | 150 | 260 |
Lisura LF | Sheffield | T411 | 150 | 150 | 190 | 200 |
Opacidad | % Tech | T530 | 88 | 93 | 95 | - |
Rasgado | Gr | T412 | 30 | 40 | 85 | - |
Encolado | Segundos | T425 | 120 | |||
Humedad | % | T494 | 6,5 | |||
Desprend LF | Número | T524 | 30 | |||
Desprend LM | Número | T524 | 30 | |||
Puntos grandes | # Puntos | T524 | 5 |
Noticias
- Propal 60 años14 septiembre, 2021
- El papel de los colombianos es Propal13 julio, 2020
- Conoce nuestro papel21 mayo, 2019
- Nuestra Empresa16 abril, 2018
- El papel de los colombianos es Propal13 julio, 2020
- Propal 60 años14 septiembre, 2021
Contacto
Km 6 antigua carretera Cali - Yumbo
ServicioAlClienteCPP@carvajal.comPBX/ext:(57) (2) 6512000