Comunicación gráfica
PropalBond
Papel no esmaltado de caña de azúcar con formulación ideal para monocromias en productos de escritura.
Tabla de propiedades
Características | Unidades | Norma | Propalbond |
---|---|---|---|
BLANCURA LF | % TECH | T452 | 89 |
PESO BASICO | GR/M2 | T410 | 60 - 70 - 75 - 90 - 115 |
CALIBRE | MICRA | T411 | 82 - 95 - 105 - 125 - 150 |
ENCOLADO | SEGUNDOS | T530 | 90 - 150 - 180 - 275 - 280 |
HUMEDAD | % | T412 | 6,5 |
LISURA LM | SHEFFIELD | 200 | 155 - 160 - 155 - 145 - 155 |
LISURA LF | SHEFFIELD | T538 | 155 - 160 - 155 - 145 - 155 |
OPACIDAD TECHNI | % TECH | T425 | 81 - 82 - 86 - 90 - 92.5 |
Noticias
- Propal 60 años14 septiembre, 2021
- El papel de los colombianos es Propal13 julio, 2020
- Conoce nuestro papel21 mayo, 2019
- Nuestra Empresa16 abril, 2018
- El papel de los colombianos es Propal13 julio, 2020
- Propal 60 años14 septiembre, 2021
Contacto
Km 6 antigua carretera Cali - Yumbo
ServicioAlClienteCPP@carvajal.comPBX/ext:(57) (2) 6512000