Comunicación gráfica
PropalOffset
Papel no esmaltado de caña de azúcar con formulación ideal para monocromias en productos de escritura.
Tabla de propiedades
Características | Unidades | Norma | Propalbond |
---|---|---|---|
BLANCURA LF | % TECH | T452 | 89 |
PESO BASICO | GR/M2 | T410 | 70 - 75 - 90 - 115 |
CALIBRE | MICRA | T411 | 95 - 100 - 125 - 150 |
ENCOLADO | SEGUNDOS | T530 | 120 - 245 - 275 - 175 |
HUMEDAD | % | T412 | 6,5 |
LISURA LM | SHEFFIELD | 200 | 160 - 145 |
LISURA LF | SHEFFIELD | T538 | 160 - 145 |
OPACIDAD TECHNI | % TECH | T425 | 84 - 85 - 90 - 92.5 |
Noticias
- Propal 60 años14 septiembre, 2021
- El papel de los colombianos es Propal13 julio, 2020
- Conoce nuestro papel21 mayo, 2019
- Nuestra Empresa16 abril, 2018
- El papel de los colombianos es Propal13 julio, 2020
- Propal 60 años14 septiembre, 2021
Contacto
Km 6 antigua carretera Cali - Yumbo
ServicioAlClienteCPP@carvajal.comPBX/ext:(57) (2) 6512000