Consumo
Propalbristol
Cartulinas de caña de azúcar sin esmaltar para complementar todo tipo de piezas publicomerciales y editoriales.
Tabla de propiedades PropalBristol Blanco 150 GRS
Características | Unidades | Método | Límite de especificación |
||
---|---|---|---|---|---|
Máximo | Mínimo | Objetivo | |||
BLANCURA LF | % TECH | T452 | 86.00 | 81.00 | 83.00 |
CALIBRE | MICRA | T411 | 200.00 | 180.00 | 190.00 |
ENCOLADO | SEGUNDOS | T530 | 1,200.00 | 300.00 | 800.00 |
FLUOR ACCU EX | % | T452 | 6.50 | 3.00 | 3.50 |
HUMEDAD | % | T412 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
LISURA LM | SHEFFIELD | 180.00 | 120.00 | 150.00 | |
PESO BASICO | GR/M2 | T410 | 157.50 | 142.50 | 150.00 |
TONO AH TECN | HUNTER | T524 | 2.00 | 1.00 | 1.50 |
TONO BH TECN | HUNTER | T524 | -3.00 | -4.00 | -3.50 |
Tabla de propiedades PropalBristol Canario 150 GR/M2
Características | Unidades | Método | Límite de especificación |
||
---|---|---|---|---|---|
Máximo | Mínimo | Objetivo | |||
ENCOLADO | SEGUNDOS | T530 | 1,300.00 | 300.00 | 800.00 |
HUMEDAD | % | T412 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
LISURA LM | SHEFFIELD | 180.00 | 120.00 | 150.00 | |
LISURA LF | SHEFFIELD | T538 | 180.00 | 120.00 | 150.00 |
PESO BASICO | GR/M2 | T410 | 157.00 | 143.00 | 150.00 |
TONO BH TECN | HUNTER | T524 | 28.69 | 26.69 | 27.69 |
Tabla de propiedades PropalBristol Verde 150 GR/M2
Características | Unidades | Método | Límite de especificación |
||
---|---|---|---|---|---|
Máximo | Mínimo | Objetivo | |||
ENCOLADO | SEGUNDOS | T530 | 1,300.00 | 300.00 | 800.00 |
HUMEDAD | % | T412 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
LISURA LM | SHEFFIELD | 180.00 | 120.00 | 150.00 | |
LISURA LF | SHEFFIELD | T538 | 180.00 | 120.00 | 150.00 |
PESO BASICO | GR/M2 | T410 | 157.00 | 143.00 | 150.00 |
TONO AH TECN | HUNTER | T524 | -11.76 | -13.76 | -12.76 |
TONO BH TECN | HUNTER | T524 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
TONO LH TECN | HUNTER | T524 | 85.90 | 83.90 | 84.90 |
Tabla de propiedades PropalBristol Azul 150 GR/M2
Características | Unidades | Método | Límite de especificación |
||
---|---|---|---|---|---|
Máximo | Mínimo | Objetivo | |||
ENCOLADO | SEGUNDOS | T530 | 1,300.00 | 300.00 | 800.00 |
HUMEDAD | % | T412 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
LISURA LM | SHEFFIELD | 180.00 | 120.00 | 150.00 | |
LISURA LF | SHEFFIELD | T538 | 180.00 | 120.00 | 150.00 |
PESO BASICO | GR/M2 | T410 | 157.00 | 143.00 | 150.00 |
TONO BH TECN | HUNTER | T524 | -10.96 | -12.96 | -11.96 |
Tabla de propiedades PropalBristol Rosado 150 GR/M2
Características | Unidades | Método | Límite de especificación |
||
---|---|---|---|---|---|
Máximo | Mínimo | Objetivo | |||
ENCOLADO | SEGUNDOS | T530 | 1,300.00 | 300.00 | 800.00 |
HUMEDAD | % | T412 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
LISURA LM | SHEFFIELD | 180.00 | 120.00 | 150.00 | |
LISURA LF | SHEFFIELD | T538 | 180.00 | 120.00 | 150.00 |
PESO BASICO | GR/M2 | T410 | 154.00 | 143.00 | 150.00 |
TONO AH TECN | HUNTER | T524 | 19.61 | 17.61 | 18.61 |
TONO BH TECN | HUNTER | T524 | 1.73 | -0.27 | 0.73 |
Tabla de propiedades PropalBristol Alta Blancura 150 GR
Características | Unidades | Método | Límite de especificación |
||
---|---|---|---|---|---|
Máximo | Mínimo | Objetivo | |||
BLANCURA LF | % TECH | T452 | 88.00 | 86.00 | 87.00 |
CALIBRE | MICRA | T411 | 200.00 | 180.00 | 190.00 |
ENCOLADO | SEGUNDOS | T530 | 300.00 | ||
HUMEDAD | % | T412 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
LISURA LM | SHEFFIELD | 180.00 | 120.00 | 150.00 | |
PESO BASICO | GR/M2 | T410 | 157.50 | 142.50 | 150.00 |
RIGIDEZ TAB CD | GRAMOS * CENTIMETRO | T489 | 8.00 | ||
RIGIDEZ TAB MD | GRAMOS * CENTIMETRO | T489 | 8.00 | ||
TONO AH TECN | HUNTER | T524 | 3.30 | 2.30 | 2.80 |
TONO BH TECN | HUNTER | T524 | -6.50 | -7.50 | -7.00 |
Noticias
- Propal 60 años14 septiembre, 2021
- El papel de los colombianos es Propal13 julio, 2020
- Conoce nuestro papel21 mayo, 2019
- Nuestra Empresa16 abril, 2018
- El papel de los colombianos es Propal13 julio, 2020
- Propal 60 años14 septiembre, 2021
Contacto
Km 6 antigua carretera Cali - Yumbo
ServicioAlClienteCPP@carvajal.comPBX/ext:(57) (2) 6512000