Empaques
PropalPoly Blanco PE2S
Cartulina 100% fibra virgen de caña de azúcar, polycubierta con polietileno por las 2 caras resistente a temperaturas de refrigeración y congelados.
Tabla de propiedades
Característica | Unidad | PROPALPOLY PE2S | |||
---|---|---|---|---|---|
236 gsm | 262 gsm | 299 gsm | 331 gsm | ||
PAPEL RECUBIERTO CON PE | |||||
Peso Básico | g/m2 | 236 | 262 | 299 | 331 |
Calibre | micra | 305 | 355 | 406 | 457 |
puntos | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | |
Papel base | |||||
Peso Básico | g/m2 | 200 | 226 | 263 | 295 |
Calibre | micra | 279 | 330 | 381 | 432 |
puntos | 11 | 13 | 15 | 17 | |
Rigidez Taber MD | gf-cm | 50 | 84 | 91 | 141 |
Rigidez Taber CD | gf-cm | 29 | 51 | 48 | 82 |
Humedad | % | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Blancura | %GE | 43 | 43 | 43 | 43 |
Pick Up PE | g/m2 | 36 | 36 | 36 | 36 |
.
Contacto
Km 6 antigua carretera Cali - Yumbo
ServicioAlClienteCPP@carvajal.comPBX/ext:(57) (2) 6512000